溫度控制系列
WSIW螺桿式冷水機系列
性能特點采用高速嵌入式微處理控制器、高分辨率液晶觸摸屏操作,操作界面簡潔易懂。采...
性能特點冷水機應(yīng)用于塑料加工機械成型模具冷卻,能夠大大提高塑料制品表面光潔度,減少塑料制品表面紋痕和內(nèi)應(yīng)力,使產(chǎn)品不縮水、不變形,便于塑料制品的脫模,加速產(chǎn)品定型,從而極大地提高塑料成型機的生產(chǎn)效率。全新進口壓縮機和高效殼管式冷凝器、蒸發(fā)器組合,超強制冷、寧靜省電。微電腦全功能控制,操作簡便。
性能特點
冷水機應(yīng)用于塑料加工機械成型模具冷卻,能夠大大提高塑料制品表面光潔度,減少塑料制品表面紋痕和內(nèi)應(yīng)力,使產(chǎn)品不縮水、不變形,便于塑料制品的脫模,加速產(chǎn)品定型,從而極大地提高塑料成型機的生產(chǎn)效率。
全新進口壓縮機和高效殼管式冷凝器、蒸發(fā)器組合,超強制冷、寧靜省電。
微電腦全功能控制,操作簡便。
獨有全新設(shè)計之不銹鋼開放式水缸,清洗、修護方便快捷。
內(nèi)部管路布局合理,有效降低能耗。
設(shè)有精密電子溫度控制器,能精確的控制水溫于3°C至5°C內(nèi)。
具有電流過載保護、高低壓制及電子時間延遲等完備的安全保護裝置、異常指示系統(tǒng)。
屏幕同時液晶顯示冷水出口、冷水入口和設(shè)定溫度(選配)。
有單機、雙機、四機組合,能源效率高。
冷水機選型表
型號 | 成型機鎖模力(ton) | 成型能力(kg/h) |
WSIW/A-04 | 250 | 25 |
WSIW/A-04 | 300 | 30 |
WSIW-05/WSIA-05/WSIA-05B | 350 | 35 |
WSIW-05/WSIA-05/ WSIA-05B | 450 | 45 |
WSIW-08/WSIA-08B | 550 | 55 |
WSIW-08/WSIA-08B | 650 | 65 |
WSIW-10/WSIA-10B/WSIA-10 | 850 | 85 |
WSIW-12/WSIA-12B | 1000 | 100 |
WSIW-12/WSIA-12B | 1300 | 130 |
WSIW-15/WSIA-15B/ WSIA-15 | 1500 | 150 |
WSIW-15/WSIA-15B/WSIA-15 | 1800 | 180 |
WSIW-20/WSIA-20B/WSIA-20 | 2200 | 220 |
WSIW-20/WSIA-20B/WSIA-20 | 2500 | 250 |
WSIW-25/WSIA-25B/WSIA-25 | 3000 | 300 |
WSIW/A-30 | 4000 | 400 |
WSIW/A-40 | 5000 | 500 |
電源:3Φ 380VAC 50Hz;
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
性能特點
風(fēng)冷式冷水機 | 單位 | WSIA -04 | WSIA -05 | WSIA-10 | WSIA-15 | WSIA-20 | WSIA-25 | WSIA-30 | WSIA-40 | ||
制冷量 | kW | 11.9 | 15 | 30.5 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | ||
kcal/h | 10234 | 12900 | 26230 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | |||
壓縮機 | 類型 | 渦旋式 | |||||||||
輸入功率 | kW | 3 | 4.5 | 4.5×2 | 4.5×3 | 9×2 | 10×2 | 9×3 | 10×3 | ||
匹數(shù) | HP | 4 | 5 | 5×2 | 5×3 | 10×2 | 12×2 | 10×3 | 12×3 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 盤管式/殼管式蒸發(fā)器 | 殼管式蒸發(fā)器 | ||||||||
水管口徑 | inch | 1 | 1 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | ||
冷凍媒體 | 類型 | R-22 | |||||||||
填充量 | kg | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 19 | ||
控制方式 | 毛細管 | 熱力膨脹閥 | |||||||||
風(fēng)冷冷凝器 | 類型 | 翅片式冷凝器 | |||||||||
風(fēng)機功率 | kW | 0.15×2 | 0.2×2 | 0.4×2 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×3 | 0.8×3 | ||
水箱容量 | L | 50 | 50 | 70 | 125 | 140 | 140 | 150 | 180 | ||
水泵 | 功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
HP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
最大工作流量 | L/min | 57 | 57 | 225 | 420 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
最大工作壓力 | kg | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
管徑 | 冷凍水出口 | inch | 1/2×4 | 1/2×4 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |
冷凍水回口 | inch | 1/2×4 | 1/2×4 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | ||
風(fēng)冷總功率 | kW | 3.67 | 5.65 | 11.3 | 17.3 | 23.6 | 25.6 | 33.4 | 36.4 | ||
保護裝置 | 過載保護、高低壓保護、防凍保護、電源逆相保護、低溫保護 | ||||||||||
外形尺寸 (L×W×H) | 風(fēng)冷 | cm | 101×6 3×120 | 111×67 ×120 | 183×91 ×160 | 196×106 ×160 | 220×105 ×165 | 220×105 ×190 | 255×115 ×190 | 305×95 ×195 |
注: 可選環(huán)保型冷凍媒體:R-407C,R-410A;電源:3Φ 380VAC 50Hz;
此表為在冷凝溫度55°C;冷卻水溫度≤28°C;蒸發(fā)溫度7.2°C的工況下的參數(shù);
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。